Size guide
| Size | US | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 32–34" / 81–86cm | 24–26" / 61–66cm | 35–37" / 89–94cm |
| S | 4 | 34–36" / 86–91cm | 26–28" / 66–71cm | 37–39" / 94–99cm |
| M | 6–8 | 36–38" / 91–97cm | 28–30" / 71–76cm | 39–41" / 99–104cm |
| L | 10 | 38–40" / 97–102cm | 30–32" / 76–81cm | 41–43" / 104–109cm |
| XL | 12 | 40–42" / 102–107cm | 32–34" / 81–86cm | 43–45" / 109–114cm |
Sizes may vary 1–2 cm. All measurements are body measurements.
